Reeksindeling 2024-2025 Reeks B:

Nr |
Naam |
Dag |
Uur |
Sportzaal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | vrijdag | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex VUB | |
| 2. | vrijdag | 21u00 - 22u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | |
| 3. | vrijdag | 21u00 - 22u00 | Odisee Campus Parnas | |
| 4. | vrijdag | 20u00 - 21u00 | Comenius Koekelberg | |
| 5. | dinsdag | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | |
| 6. | dinsdag | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | |
| 7. | vrijdag | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex Drie Linden | |
| 8. | maandag | 22u00 - 23u00 | Gem. Sportzaal Richard Beauthier | |
| 9. | donderdag | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | |
| 10. | woensdag | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek |

