Reeksindeling 2024-2025 Dames L:

Nr |
Naam |
Dag |
Uur |
Sportzaal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | zondag | 13u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | |
| 2. | zondag | 13u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | |
| 3. | zondag | 13u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | |
| 4. | vrijdag | 20u00 - 21u00 | SportCity Sint-Pieters-Woluwe | |
| 5. | zondag | 13u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | |
| 6. | zondag | 13u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | |
| 7. | zondag | 13u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | |
| 8. | donderdag | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex VUB | |
| 9. | woensdag | 21u30 - 22u30 | Comenius Koekelberg | |
| 10. | zondag | 13u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | |
| 11. | woensdag | 20u00 - 21u00 | Campus Spoor West Anderlecht | |
| 12. | zondag | 13u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | |
| 13. | donderdag | 22u00 - 23u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | |
| 14. | zondag | 16u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | |
| 15. | zondag | 13u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | |
| 16. | donderdag | 20u30 - 21u30 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | |
| 17. | dinsdag | 20u00 - 21u00 | Charles Vander Puttenstadion |

