Kalender 2023-2024
Reeks | Dag |
Datum |
Uur |
Sportzaal |
Wedstrijd |
Uitslag |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames L1 | zondag | 10-12-2023 | 14u00 - 15u00 | Comenius Koekelberg | Daringwoman - Les Filles du Block | - | |
Dames L2 | zondag | 10-12-2023 | 15u00 - 16u00 | Comenius Koekelberg | RS BXL jeugdhuizen LADIES - FC Foefkes | - | |
Dames L1 | zondag | 10-12-2023 | 16u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | Bebolitas - BBFC | - | |
Beker-1/16 Finale | maandag | 11-12-2023 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Racing Eunk - One Piece Brussels | - | |
Reeks A | maandag | 11-12-2023 | 22u00 - 23u00 | Odisee Campus Parnas | Fc Mad Boys - KWB Savio | - | |
Reeks B | maandag | 11-12-2023 | 22u00 - 23u00 | Gem. Sportzaal Richard Beauthier | Saloon - Stoemp | - | |
Reeks C | dinsdag | 12-12-2023 | 20u00 - 21u00 | Sportcentrum Haren | Five Lions Futsal Club - Phoenix 1140 | - | |
Reeks D | dinsdag | 12-12-2023 | 21u00 - 22u00 | Sportcentrum Haren | De Wulle Bieste - Lions Atlas | - | |
Reeks D | dinsdag | 12-12-2023 | 22u00 - 23u00 | St-Michel S-J-Molenbeek | FC Mix-Up - El Castigo cf | - | |
Reeks A | dinsdag | 12-12-2023 | 22u00 - 23u00 | Campus Kompas Schaarbeek | KFK Wojje - RS Brusselse Jeugdhuizen | - | |
Reeks C | woensdag | 13-12-2023 | 20u00 - 21u00 | St-Michel S-J-Molenbeek | Minor-Ndako Club - Brussels United | - | |
Reeks C | woensdag | 13-12-2023 | 20u30 - 21u30 | Comenius Koekelberg | Roskamikaas - Metallurg Brasseurs | - | |
Reeks C | woensdag | 13-12-2023 | 21u00 - 22u00 | St-Michel S-J-Molenbeek | Minor-Ndako City - Bob Merlo | - | |
Reeks A | woensdag | 13-12-2023 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | BG's Schaarbeek - FC Titans | - | |
Dames L1 | woensdag | 13-12-2023 | 21u30 - 22u30 | Comenius Koekelberg | Goal Diggers - Boobie Trap | - | |
Beker-1/16 Finale | woensdag | 13-12-2023 | 22u00 - 23u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | Le Coq Sportief - FC Shotakoté | - | ![]() |
Veteranen | woensdag | 13-12-2023 | 22u00 - 23u00 | Sporthal Ten Gaerde | Carmen Chill All Stars - Futsal JDN Schaarbeek | - | |
Reeks A | donderdag | 14-12-2023 | 20u00 - 21u00 | Eurovolleycenter | Dikken Deem - One Piece Brussels | - | |
Dames L2 | donderdag | 14-12-2023 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex VUB | FC Foefkes - FC Eliza | - | |
Dames L2 | donderdag | 14-12-2023 | 20u30 - 21u30 | St-Michel S-J-Molenbeek | Tettenham - KFK Wajje | - | |
Reeks B | donderdag | 14-12-2023 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Steaua Simonis - Boes Booze | - | |
Veteranen | donderdag | 14-12-2023 | 22u00 - 23u00 | Gem. Sportzaal Richard Beauthier | Den Hemel - Brussels UTD Vet | - | |
Veteranen | vrijdag | 15-12-2023 | 20u00 - 21u00 | Charles Vander Puttenstadion | Rue de Flandre - Beertjes | - | |
Reeks D | vrijdag | 15-12-2023 | 20u00 - 21u00 | Comenius Koekelberg | Daringmen - Celle Boys | - | |
Reeks D | vrijdag | 15-12-2023 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | FriS - Fc Bonça | - | |
Reeks B | vrijdag | 15-12-2023 | 21u00 - 22u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | FC Bebo - Dikken Bal Monk | - | |
Beker-1/8 Finale | vrijdag | 15-12-2023 | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | Carmen Chill - KWB Savio Vets | - | |
Reeks D | vrijdag | 15-12-2023 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Fc Bandido - Soda JC | - | |
Beker-1/16 Finale | vrijdag | 15-12-2023 | 22u00 - 23u00 | Sportcomplex Drie Linden | AS Greenta - FC Mix-Up | - | |
Dames L1 | zondag | 17-12-2023 | 14u00 - 15u00 | Comenius Koekelberg | Les Filles du Block - Bebolitas | - | |
Dames L1 | zondag | 17-12-2023 | 15u00 - 16u00 | Comenius Koekelberg | FC Motivée - Daringwoman | - | |
Dames L2 | zondag | 17-12-2023 | 16u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | RS BXL jeugdhuizen LADIES - RWDM Girls | - | |
Reeks C | maandag | 18-12-2023 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Racing Eunk - VBM | - | |
Veteranen | dinsdag | 19-12-2023 | 20u00 - 21u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | VC Bebo - Carmen Chill All Stars | - | |
Reeks B | dinsdag | 19-12-2023 | 21u00 - 22u00 | Campus Kompas Schaarbeek | Stoemp - Young Boys AC | - | |
Reeks C | dinsdag | 19-12-2023 | 21u00 - 22u00 | Sportcentrum Haren | Phoenix 1140 - Futsal Molenbeek | - | |
Reeks B | dinsdag | 19-12-2023 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | FC Shotakoté - Steaua Simonis | - | |
Reeks B | dinsdag | 19-12-2023 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Dashtereirs - Auverkes | - | |
Dames L1 | dinsdag | 19-12-2023 | 21u00 - 22u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | Bebolitas - Goal Diggers | - | ![]() |
Veteranen | woensdag | 20-12-2023 | 20u00 - 21u00 | St-Michel S-J-Molenbeek | Futsal JDN Schaarbeek - KWB Savio Vets | - | |
Reeks C | woensdag | 20-12-2023 | 21u00 - 22u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | Bob Merlo - Minor-Ndako Club | - | |
Dames L1 | woensdag | 20-12-2023 | 21u30 - 22u30 | Campus Kompas Schaarbeek | BBFC - Boobie Trap | - | |
Reeks A | woensdag | 20-12-2023 | 21u30 - 22u30 | Comenius Koekelberg | One Piece Brussels - BG's Schaarbeek | - | |
Reeks A | woensdag | 20-12-2023 | 22u00 - 23u00 | Sporthal Ten Gaerde | Carmen Chill - AEK Etterbeek | - | |
Reeks A | donderdag | 21-12-2023 | 21u00 - 22u00 | Sportcentrum Sint-Gillis | FC Titans - Fc Mad Boys | - | |
Reeks D | donderdag | 21-12-2023 | 22u00 - 23u00 | St-Michel S-J-Molenbeek | De Roze Duivels - Soda JC | - | |
Beker-1/16 Finale | vrijdag | 22-12-2023 | 20u00 - 21u00 | Comenius Koekelberg | Futsal Molenbeek - Auverkes | - | |
Reeks C | vrijdag | 22-12-2023 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Brussels United - Five Lions Futsal Club | - | |
Reeks A | vrijdag | 22-12-2023 | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | KWB Savio - KFK Wojje | - | |
Veteranen | vrijdag | 22-12-2023 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Brussels UTD Vet - Rue de Flandre | - | |
Reeks C | woensdag | 27-12-2023 | 20u00 - 21u00 | St-Michel S-J-Molenbeek | Minor-Ndako City - Brussels United | - | ![]() |
Veteranen | woensdag | 03-01-2024 | 20u00 - 21u00 | St-Michel S-J-Molenbeek | Futsal JDN Schaarbeek - VC Bebo | - | |
Reeks C | vrijdag | 05-01-2024 | 20u00 - 21u00 | Comenius Koekelberg | Futsal Molenbeek - Brussels United | - | |
Reeks B | vrijdag | 05-01-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | FC Bebo - Dashtereirs | - | |
Reeks A | vrijdag | 05-01-2024 | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | KWB Savio - One Piece Brussels | - | |
Dames L2 | zondag | 07-01-2024 | 16u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | RWDM Girls - KFK Wajje | - | |
Reeks A | maandag | 08-01-2024 | 20u00 - 21u00 | St-Michel S-J-Molenbeek | RS Brusselse Jeugdhuizen - Dikken Deem | - | |
Veteranen | maandag | 08-01-2024 | 20u00 - 21u00 | Omnisportzaal Aubier Evere | Beertjes - Den Hemel | - | |
Reeks D | maandag | 08-01-2024 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Fc Bonça - FC Mix-Up | - | |
Dames L1 | dinsdag | 09-01-2024 | 20u00 - 21u00 | Charles Vander Puttenstadion | Boobie Trap - Daringwoman | - | |
Veteranen | dinsdag | 09-01-2024 | 20u00 - 21u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | VC Bebo - Futsal JDN Schaarbeek | - | ![]() |
Reeks D | dinsdag | 09-01-2024 | 21u00 - 22u00 | Odisee Campus Parnas | Celle Boys - De Roze Duivels | - | |
Reeks B | dinsdag | 09-01-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Dikken Bal Monk - Saloon | - | |
Dames L2 | dinsdag | 09-01-2024 | 21u00 - 22u00 | Campus Kompas Schaarbeek | KFK Wajje - FC Foefkes | - | |
Reeks C | dinsdag | 09-01-2024 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Metallurg Brasseurs - Phoenix 1140 | - | |
Reeks A | dinsdag | 09-01-2024 | 22u00 - 23u00 | Campus Kompas Schaarbeek | KFK Wojje - Le Coq Sportief | - | |
Reeks C | woensdag | 10-01-2024 | 20u00 - 21u00 | St-Michel S-J-Molenbeek | Minor-Ndako Club - Minor-Ndako City | - | |
Reeks C | woensdag | 10-01-2024 | 20u30 - 21u30 | Comenius Koekelberg | Roskamikaas - Five Lions Futsal Club | - | ![]() |
Reeks A | woensdag | 10-01-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | BG's Schaarbeek - Fc Mad Boys | - | |
Dames L1 | woensdag | 10-01-2024 | 21u30 - 22u30 | Comenius Koekelberg | Goal Diggers - FC Motivée | - | |
Dames L1 | woensdag | 10-01-2024 | 21u30 - 22u30 | Campus Kompas Schaarbeek | BBFC - Les Filles du Block | - | |
Veteranen | woensdag | 10-01-2024 | 22u00 - 23u00 | Sporthal Ten Gaerde | Carmen Chill All Stars - Brussels UTD Vet | - | |
Reeks B | woensdag | 10-01-2024 | 22u00 - 23u00 | Eurovolleycenter | Young Boys AC - AS Greenta | - | |
Reeks A | donderdag | 11-01-2024 | 20u00 - 21u00 | Eurovolleycenter | Dikken Deem - KWB Savio | - | ![]() |
Dames L2 | donderdag | 11-01-2024 | 20u30 - 21u30 | St-Michel S-J-Molenbeek | Tettenham - RS BXL jeugdhuizen LADIES | - | |
Reeks A | donderdag | 11-01-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportcentrum Sint-Gillis | FC Titans - Carmen Chill | - | |
Reeks D | vrijdag | 12-01-2024 | 20u00 - 21u00 | Comenius Koekelberg | Daringmen - FriS | - | |
Reeks B | vrijdag | 12-01-2024 | 21u00 - 22u00 | Odisee Campus Parnas | Boes Booze - Auverkes | - | |
Reeks D | vrijdag | 12-01-2024 | 21u30 - 22u30 | St-Michel S-J-Molenbeek | El Castigo cf - De Wulle Bieste | - | |
Dames L1 | zondag | 14-01-2024 | 14u00 - 15u00 | Comenius Koekelberg | Bebolitas - Boobie Trap | - | |
Dames L1 | zondag | 14-01-2024 | 15u00 - 16u00 | Comenius Koekelberg | FC Motivée - BBFC | - | |
Dames L2 | zondag | 14-01-2024 | 16u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | RWDM Girls - FC Foefkes | - | |
Dames L2 | maandag | 15-01-2024 | 20u30 - 21u30 | Campus Spoor West Anderlecht | FC Eliza - Dronken Piraten Girls | - | |
Reeks A | maandag | 15-01-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal Atheneum Woluwe | AEK Etterbeek - Dikken Deem | - | |
Reeks B | maandag | 15-01-2024 | 22u00 - 23u00 | Gem. Sportzaal Richard Beauthier | Saloon - Dikken Bal Monk | - | ![]() |
Reeks D | dinsdag | 16-01-2024 | 20u00 - 21u00 | St-Michel S-J-Molenbeek | Lions Atlas - Celle Boys | - | |
Reeks C | dinsdag | 16-01-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportcentrum Haren | Phoenix 1140 - Roskamikaas | - | |
Reeks B | dinsdag | 16-01-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | FC Shotakoté - Young Boys AC | - | |
Reeks B | dinsdag | 16-01-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Dashtereirs - Steaua Simonis | - | |
Reeks D | woensdag | 17-01-2024 | 20u30 - 21u30 | Comenius Koekelberg | Soda JC - Fc Bonça | - | |
Reeks A | woensdag | 17-01-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | Le Coq Sportief - RS Brusselse Jeugdhuizen | - | |
Reeks A | woensdag | 17-01-2024 | 21u30 - 22u30 | Comenius Koekelberg | One Piece Brussels - FC Titans | - | |
Reeks A | woensdag | 17-01-2024 | 22u00 - 23u00 | Sporthal Ten Gaerde | Carmen Chill - KWB Savio | - | |
Dames L2 | donderdag | 18-01-2024 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex VUB | FC Foefkes - Tettenham | - | |
Reeks C | donderdag | 18-01-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | VBM - Five Lions Futsal Club | - | |
Veteranen | donderdag | 18-01-2024 | 22u00 - 23u00 | Gem. Sportzaal Richard Beauthier | Den Hemel - Futsal JDN Schaarbeek | - | |
Veteranen | vrijdag | 19-01-2024 | 20u00 - 21u00 | Charles Vander Puttenstadion | Rue de Flandre - Annapurna Brussel Club | - | |
Reeks C | vrijdag | 19-01-2024 | 20u00 - 21u00 | Comenius Koekelberg | Futsal Molenbeek - Minor-Ndako Club | - | ![]() |
Reeks B | vrijdag | 19-01-2024 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex VUB | Auverkes - FC Bebo | - | |
Reeks B | vrijdag | 19-01-2024 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex Drie Linden | AS Greenta - Stoemp | - | |
Reeks C | vrijdag | 19-01-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Brussels United - Bob Merlo | - | |
Veteranen | vrijdag | 19-01-2024 | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | KWB Savio Vets - Carmen Chill All Stars | - | |
Veteranen | vrijdag | 19-01-2024 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Brussels UTD Vet - Beertjes | - | |
Dames L1 | zondag | 21-01-2024 | 14u00 - 15u00 | Comenius Koekelberg | Daringwoman - BBFC | - | |
Dames L1 | zondag | 21-01-2024 | 15u00 - 16u00 | Comenius Koekelberg | FC Motivée - Bebolitas | - | |
Dames L2 | zondag | 21-01-2024 | 16u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | RS BXL jeugdhuizen LADIES - FC Eliza | - | |
Reeks A | maandag | 22-01-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal Atheneum Woluwe | AEK Etterbeek - KWB Savio | - | ![]() |
Reeks A | maandag | 22-01-2024 | 22u00 - 23u00 | Odisee Campus Parnas | Fc Mad Boys - KFK Wojje | - | |
Reeks B | maandag | 22-01-2024 | 22u00 - 23u00 | Gem. Sportzaal Richard Beauthier | Saloon - Dashtereirs | - | |
Reeks C | dinsdag | 23-01-2024 | 20u00 - 21u00 | Sportcentrum Haren | Five Lions Futsal Club - Metallurg Brasseurs | - | |
Reeks D | dinsdag | 23-01-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportcentrum Haren | De Wulle Bieste - De Roze Duivels | - | |
Reeks D | dinsdag | 23-01-2024 | 22u00 - 23u00 | St-Michel S-J-Molenbeek | FC Mix-Up - Soda JC | - | |
Reeks C | woensdag | 24-01-2024 | 20u00 - 21u00 | St-Michel S-J-Molenbeek | Minor-Ndako Club - Phoenix 1140 | - | |
Reeks C | woensdag | 24-01-2024 | 20u30 - 21u30 | Comenius Koekelberg | Roskamikaas - Futsal Molenbeek | - | |
Reeks C | woensdag | 24-01-2024 | 21u00 - 22u00 | St-Michel S-J-Molenbeek | Minor-Ndako City - Racing Eunk | - | |
Reeks C | woensdag | 24-01-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | Bob Merlo - VBM | - | |
Veteranen | woensdag | 24-01-2024 | 22u00 - 23u00 | Sporthal Ten Gaerde | Carmen Chill All Stars - Den Hemel | - | |
Reeks B | woensdag | 24-01-2024 | 22u00 - 23u00 | Eurovolleycenter | Young Boys AC - Auverkes | - | |
Reeks A | donderdag | 25-01-2024 | 20u00 - 21u00 | Eurovolleycenter | Dikken Deem - BG's Schaarbeek | - | |
Reeks B | donderdag | 25-01-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Steaua Simonis - Dikken Bal Monk | - | |
Reeks A | donderdag | 25-01-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportcentrum Sint-Gillis | FC Titans - AEK Etterbeek | - | |
Veteranen | vrijdag | 26-01-2024 | 21u00 - 22u00 | Campus Spoor West Anderlecht | Annapurna Brussel Club - Beertjes | - | |
Reeks D | vrijdag | 26-01-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | FriS - Celle Boys | - | |
Reeks D | vrijdag | 26-01-2024 | 21u30 - 22u30 | St-Michel S-J-Molenbeek | El Castigo cf - Daringmen | - | |
Reeks A | vrijdag | 26-01-2024 | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | KWB Savio - RS Brusselse Jeugdhuizen | - | |
Reeks C | maandag | 29-01-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Racing Eunk - Roskamikaas | - | |
Reeks D | maandag | 29-01-2024 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Fc Bonça - Lions Atlas | - | |
Veteranen | dinsdag | 30-01-2024 | 20u00 - 21u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | VC Bebo - KWB Savio Vets | - | |
Reeks B | dinsdag | 30-01-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Dashtereirs - Boes Booze | - | |
Reeks B | dinsdag | 30-01-2024 | 21u00 - 22u00 | Campus Kompas Schaarbeek | Stoemp - FC Shotakoté | - | |
Veteranen | woensdag | 31-01-2024 | 20u00 - 21u00 | St-Michel S-J-Molenbeek | Futsal JDN Schaarbeek - Rue de Flandre | - | |
Reeks D | woensdag | 31-01-2024 | 20u30 - 21u30 | Comenius Koekelberg | Soda JC - FriS | - | |
Reeks A | woensdag | 31-01-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | Le Coq Sportief - Carmen Chill | - | |
Reeks A | woensdag | 31-01-2024 | 21u30 - 22u30 | Comenius Koekelberg | One Piece Brussels - Fc Mad Boys | - | |
Reeks C | donderdag | 01-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | VBM - Brussels United | - | |
Reeks D | donderdag | 01-02-2024 | 22u00 - 23u00 | St-Michel S-J-Molenbeek | De Roze Duivels - El Castigo cf | - | |
Reeks C | vrijdag | 02-02-2024 | 20u00 - 21u00 | Comenius Koekelberg | Futsal Molenbeek - Five Lions Futsal Club | - | |
Reeks B | vrijdag | 02-02-2024 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex VUB | Auverkes - AS Greenta | - | |
Reeks B | vrijdag | 02-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | FC Bebo - Saloon | - | |
Reeks A | vrijdag | 02-02-2024 | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | KWB Savio - FC Titans | - | ![]() |
Veteranen | vrijdag | 02-02-2024 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Brussels UTD Vet - Annapurna Brussel Club | - | |
Veteranen | maandag | 05-02-2024 | 20u00 - 21u00 | Omnisportzaal Aubier Evere | Beertjes - Futsal JDN Schaarbeek | - | |
Reeks A | maandag | 05-02-2024 | 20u00 - 21u00 | St-Michel S-J-Molenbeek | RS Brusselse Jeugdhuizen - Carmen Chill | - | |
Reeks A | maandag | 05-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal Atheneum Woluwe | AEK Etterbeek - Fc Mad Boys | - | |
Veteranen | dinsdag | 06-02-2024 | 20u00 - 21u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | VC Bebo - Den Hemel | - | |
Reeks D | dinsdag | 06-02-2024 | 20u00 - 21u00 | St-Michel S-J-Molenbeek | Lions Atlas - FC Mix-Up | - | |
Reeks C | dinsdag | 06-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportcentrum Haren | Phoenix 1140 - Minor-Ndako City | - | |
Reeks B | dinsdag | 06-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Dikken Bal Monk - Young Boys AC | - | |
Reeks A | dinsdag | 06-02-2024 | 22u00 - 23u00 | Campus Kompas Schaarbeek | KFK Wojje - FC Titans | - | |
Reeks C | dinsdag | 06-02-2024 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Metallurg Brasseurs - Bob Merlo | - | |
Reeks C | woensdag | 07-02-2024 | 20u30 - 21u30 | Comenius Koekelberg | Roskamikaas - Minor-Ndako Club | - | |
Reeks A | woensdag | 07-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | BG's Schaarbeek - KWB Savio | - | |
Reeks A | donderdag | 08-02-2024 | 20u00 - 21u00 | Eurovolleycenter | Dikken Deem - Le Coq Sportief | - | |
Reeks D | vrijdag | 09-02-2024 | 20u00 - 21u00 | Comenius Koekelberg | Daringmen - Soda JC | - | |
Veteranen | vrijdag | 09-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Campus Spoor West Anderlecht | Annapurna Brussel Club - Carmen Chill All Stars | - | |
Reeks B | vrijdag | 09-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Odisee Campus Parnas | Boes Booze - Steaua Simonis | - | |
Veteranen | vrijdag | 09-02-2024 | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | KWB Savio Vets - Beertjes | - | |
Reeks D | vrijdag | 09-02-2024 | 21u30 - 22u30 | St-Michel S-J-Molenbeek | El Castigo cf - Fc Bandido | - | |
Reeks C | dinsdag | 13-02-2024 | 20u00 - 21u00 | Sportcentrum Haren | Five Lions Futsal Club - Racing Eunk | - | |
Reeks D | dinsdag | 13-02-2024 | 20u00 - 21u00 | St-Michel S-J-Molenbeek | Lions Atlas - El Castigo cf | - | ![]() |
Reeks D | dinsdag | 13-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportcentrum Haren | De Wulle Bieste - FriS | - | |
Reeks B | dinsdag | 13-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Campus Kompas Schaarbeek | Stoemp - Dashtereirs | - | |
Veteranen | woensdag | 14-02-2024 | 20u00 - 21u00 | St-Michel S-J-Molenbeek | Futsal JDN Schaarbeek - Brussels UTD Vet | - | |
Reeks A | woensdag | 14-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | Le Coq Sportief - One Piece Brussels | - | |
Reeks A | woensdag | 14-02-2024 | 22u00 - 23u00 | Sporthal Ten Gaerde | Carmen Chill - KFK Wojje | - | |
Reeks C | donderdag | 15-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | VBM - Racing Eunk | - | ![]() |
Reeks B | vrijdag | 16-02-2024 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex VUB | Auverkes - Dashtereirs | - | ![]() |
Reeks B | vrijdag | 16-02-2024 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex Drie Linden | AS Greenta - FC Bebo | - | |
Reeks C | vrijdag | 16-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Brussels United - Futsal Molenbeek | - | |
Reeks A | vrijdag | 16-02-2024 | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | KWB Savio - AEK Etterbeek | - | |
Veteranen | maandag | 19-02-2024 | 20u00 - 21u00 | Omnisportzaal Aubier Evere | Beertjes - Rue de Flandre | - | |
Reeks A | maandag | 19-02-2024 | 22u00 - 23u00 | Odisee Campus Parnas | Fc Mad Boys - RS Brusselse Jeugdhuizen | - | |
Reeks D | dinsdag | 20-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Odisee Campus Parnas | Celle Boys - De Wulle Bieste | - | |
Reeks B | dinsdag | 20-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Dikken Bal Monk - AS Greenta | - | |
Reeks C | dinsdag | 20-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportcentrum Haren | Phoenix 1140 - VBM | - | |
Reeks C | dinsdag | 20-02-2024 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Metallurg Brasseurs - Minor-Ndako City | - | |
Reeks A | dinsdag | 20-02-2024 | 22u00 - 23u00 | Campus Kompas Schaarbeek | KFK Wojje - Dikken Deem | - | |
Reeks D | dinsdag | 20-02-2024 | 22u00 - 23u00 | St-Michel S-J-Molenbeek | FC Mix-Up - De Roze Duivels | - | |
Reeks C | woensdag | 21-02-2024 | 20u00 - 21u00 | St-Michel S-J-Molenbeek | Minor-Ndako Club - Racing Eunk | - | |
Reeks C | woensdag | 21-02-2024 | 20u30 - 21u30 | Comenius Koekelberg | Roskamikaas - Brussels United | - | |
Reeks C | woensdag | 21-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | Bob Merlo - Five Lions Futsal Club | - | |
Reeks A | woensdag | 21-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | BG's Schaarbeek - AEK Etterbeek | - | |
Veteranen | woensdag | 21-02-2024 | 22u00 - 23u00 | Sporthal Ten Gaerde | Carmen Chill All Stars - VC Bebo | - | |
Reeks B | woensdag | 21-02-2024 | 22u00 - 23u00 | Eurovolleycenter | Young Boys AC - Boes Booze | - | |
Reeks B | donderdag | 22-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Steaua Simonis - Saloon | - | |
Reeks A | donderdag | 22-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportcentrum Sint-Gillis | FC Titans - Le Coq Sportief | - | |
Veteranen | donderdag | 22-02-2024 | 22u00 - 23u00 | Gem. Sportzaal Richard Beauthier | Den Hemel - KWB Savio Vets | - | |
Veteranen | vrijdag | 23-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Campus Spoor West Anderlecht | Annapurna Brussel Club - Futsal JDN Schaarbeek | - | |
Reeks D | vrijdag | 23-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | FriS - Daringmen | - | |
Reeks D | vrijdag | 23-02-2024 | 21u30 - 22u30 | St-Michel S-J-Molenbeek | El Castigo cf - Fc Bonça | - | |
Reeks D | vrijdag | 23-02-2024 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Fc Bandido - Lions Atlas | - | |
Veteranen | dinsdag | 27-02-2024 | 20u00 - 21u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | VC Bebo - Beertjes | - | |
Reeks C | dinsdag | 27-02-2024 | 20u00 - 21u00 | Sportcentrum Haren | Five Lions Futsal Club - Roskamikaas | - | |
Reeks B | dinsdag | 27-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | FC Shotakoté - Auverkes | - | |
Reeks D | dinsdag | 27-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportcentrum Haren | De Wulle Bieste - FC Mix-Up | - | |
Reeks B | dinsdag | 27-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Dashtereirs - Dikken Bal Monk | - | |
Veteranen | woensdag | 28-02-2024 | 20u00 - 21u00 | St-Michel S-J-Molenbeek | Futsal JDN Schaarbeek - Carmen Chill All Stars | - | |
Reeks D | woensdag | 28-02-2024 | 20u30 - 21u30 | Comenius Koekelberg | Soda JC - El Castigo cf | - | |
Reeks A | woensdag | 28-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | Le Coq Sportief - Fc Mad Boys | - | |
Reeks A | woensdag | 28-02-2024 | 21u30 - 22u30 | Comenius Koekelberg | One Piece Brussels - KWB Savio | - | |
Reeks C | donderdag | 29-02-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | VBM - Minor-Ndako Club | - | |
