Kalender 2024-2025
Reeks | Dag |
Datum |
Uur |
Sportzaal |
Wedstrijd |
Uitslag |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reeks A | donderdag | 14-11-2024 | 20u00 - 21u00 | Eurovolleycenter | Dikken Deem - RS Brusselse Jeugdhuizen | - | |
Dames L | donderdag | 14-11-2024 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex VUB | FC Foefkes - Daringwoman | 8 - 1 | |
Veteranen | vrijdag | 15-11-2024 | 20u00 - 21u00 | Charles Vander Puttenstadion | Rue de Flandre - KWB Savio Vets | 5 - 0 | |
Reeks B | vrijdag | 15-11-2024 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex VUB | Auverkes - Stoemp | - | |
Reeks B | vrijdag | 15-11-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | FC Bebo - Dashtereirs | - | |
Reeks B | vrijdag | 15-11-2024 | 21u00 - 22u00 | Odisee Campus Parnas | Boes Booze - Saloon | - | |
L-CUP Groep D | zondag | 17-11-2024 | 13u00 - 14u00 | Comenius Koekelberg | Sensible Football - Les Filles du Block | - | |
L-CUP Groep C | zondag | 17-11-2024 | 14u00 - 15u00 | Comenius Koekelberg | FC Motivée - The Red Flags | - | |
L-CUP Groep D | zondag | 17-11-2024 | 15u00 - 16u00 | Comenius Koekelberg | FC Bebo Chaos - Tettenham | - | |
L-CUP Groep C | zondag | 17-11-2024 | 16u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | RWDM Girls - BBFC | - | |
Reeks A | maandag | 18-11-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | AEK Etterbeek - One Piece Brussels | - | |
Reeks A | maandag | 18-11-2024 | 22u00 - 23u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Young Boys AC - BG's Schaarbeek | - | |
Veteranen | dinsdag | 19-11-2024 | 20u00 - 21u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | VC Bebo - Den Hemel | - | |
Dames L | dinsdag | 19-11-2024 | 20u00 - 21u00 | Charles Vander Puttenstadion | Boobie Trap - FC Foefkes | - | |
Reeks B | dinsdag | 19-11-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Dikken Bal - AS Greenta | - | |
Reeks D | dinsdag | 19-11-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Lions Atlas - Laboubou | - | |
Reeks A | dinsdag | 19-11-2024 | 21u00 - 22u00 | Campus Kompas Schaarbeek | KFK Wojje - Carmen Chill | - | |
Reeks C | dinsdag | 19-11-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportcentrum Haren | Phoenix 1140 - Racing Eunk | - | |
Reeks C | dinsdag | 19-11-2024 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Metallurg Brasseurs - El Castigo cf | - | |
Reeks C | woensdag | 20-11-2024 | 20u00 - 21u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Minor-Ndako Club - Brussels United | - | |
Reeks C | woensdag | 20-11-2024 | 20u30 - 21u30 | Comenius Koekelberg | Roskamikaas - Bob Merlo | - | |
Reeks C | woensdag | 20-11-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Minor-Ndako City - FC Shotakoté | - | |
Dames L | woensdag | 20-11-2024 | 21u30 - 22u30 | Comenius Koekelberg | Goal Diggers - Tettenham | - | |
Dames L | donderdag | 21-11-2024 | 22u00 - 23u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | The Red Flags - Dronken Piraten Girls | - | |
Reeks D | donderdag | 21-11-2024 | 22u00 - 23u00 | Campus Kompas Schaarbeek | De Roze Duivels - Fc Bonça | - | |
BzvCUP 1/16 | vrijdag | 22-11-2024 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex Drie Linden | AS Greenta - Minor-Ndako City | - | |
Reeks D | vrijdag | 22-11-2024 | 20u00 - 21u00 | Comenius Koekelberg | Daringmen - FriS | - | |
Reeks D | vrijdag | 22-11-2024 | 21u00 - 22u00 | Campus Kompas Schaarbeek | FC XXL - De Wulle Bieste | - | |
Reeks A | vrijdag | 22-11-2024 | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | KWB Savio - Le Coq Sportief | - | |
Veteranen | vrijdag | 22-11-2024 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Brussels UTD Vet - Carmen Chill All Stars | - | |
Dames L | zondag | 24-11-2024 | 14u00 - 15u00 | Comenius Koekelberg | FC improvisé - Dronken Piraten Girls | - | |
Dames L | zondag | 24-11-2024 | 15u00 - 16u00 | Comenius Koekelberg | Les Filles du Block - Daringwoman | - | |
Dames L | zondag | 24-11-2024 | 16u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | RS BXL jeugdhuizen LADIES - Sensible Football | - | |
Dames L | zondag | 24-11-2024 | 18u30 - 19u30 | Comenius Koekelberg | Goal Diggers - RWDM Girls | - | |
Reeks A | maandag | 25-11-2024 | 20u00 - 21u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | RS Brusselse Jeugdhuizen - KFK Wojje | - | |
Reeks C | maandag | 25-11-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Racing Eunk - Minor-Ndako City | - | |
Reeks B | maandag | 25-11-2024 | 22u00 - 23u00 | Gem. Sportzaal Richard Beauthier | Saloon - Dikken Bal | - | |
Reeks A | maandag | 25-11-2024 | 22u00 - 23u00 | Odisee Campus Parnas | Fc Mad Boys - BG's Schaarbeek | - | |
Reeks D | dinsdag | 26-11-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportcentrum Haren | De Wulle Bieste - Soda JC | - | |
Reeks B | dinsdag | 26-11-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Dashtereirs - Auverkes | - | |
Reeks D | dinsdag | 26-11-2024 | 22u00 - 23u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | FC Mix-Up - Lions Atlas | - | |
Dames L | woensdag | 27-11-2024 | 20u30 - 21u30 | Campus Spoor West Anderlecht | KFK Wajje - FC Eliza | - | |
Reeks B | woensdag | 27-11-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Stoemp - FC Bebo | - | |
Reeks A | woensdag | 27-11-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | Le Coq Sportief - Dikken Deem | - | |
Reeks A | woensdag | 27-11-2024 | 21u30 - 22u30 | Comenius Koekelberg | One Piece Brussels - Young Boys AC | - | |
Veteranen | woensdag | 27-11-2024 | 22u00 - 23u00 | Sporthal Ten Gaerde | Carmen Chill All Stars - Rue de Flandre | - | |
Dames L | donderdag | 28-11-2024 | 20u30 - 21u30 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Tettenham - FC Foefkes | - | |
Reeks B | vrijdag | 29-11-2024 | 20u00 - 21u00 | Comenius Koekelberg | Futsal Molenbeek - Boes Booze | - | |
BzvCUP 1/16 | vrijdag | 29-11-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Brussels United - De Roze Duivels | - | |
Veteranen | vrijdag | 29-11-2024 | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | KWB Savio Vets - VC Bebo | - | |
Reeks C | vrijdag | 29-11-2024 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | El Castigo cf - Minor-Ndako Club | - | |
Dames L | zondag | 01-12-2024 | 13u00 - 14u00 | Comenius Koekelberg | Les Filles du Block - Dronken Piraten Girls | - | |
Dames L | zondag | 01-12-2024 | 14u00 - 15u00 | Comenius Koekelberg | BBFC - FC Eliza | - | |
Dames L | zondag | 01-12-2024 | 15u00 - 16u00 | Comenius Koekelberg | FC Motivée - Tettenham | - | |
Dames L | zondag | 01-12-2024 | 16u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | RWDM Girls - Daringwoman | - | |
Reeks B | maandag | 02-12-2024 | 22u00 - 23u00 | Gem. Sportzaal Richard Beauthier | Saloon - Dashtereirs | - | |
Reeks D | maandag | 02-12-2024 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Fc Bonça - FC Mix-Up | - | |
Reeks A | maandag | 02-12-2024 | 22u00 - 23u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Young Boys AC - AEK Etterbeek | - | |
Reeks B | dinsdag | 03-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Dikken Bal - Auverkes | - | |
Reeks C | dinsdag | 03-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | FC Shotakoté - Racing Eunk | - | |
Reeks A | dinsdag | 03-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Campus Kompas Schaarbeek | KFK Wojje - Fc Mad Boys | - | |
Reeks C | woensdag | 04-12-2024 | 20u00 - 21u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Minor-Ndako Club - Metallurg Brasseurs | - | |
Reeks C | woensdag | 04-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | Bob Merlo - Brussels United | - | |
Reeks A | woensdag | 04-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | BG's Schaarbeek - Le Coq Sportief | - | |
Reeks C | woensdag | 04-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Minor-Ndako City - Roskamikaas | - | |
Dames L | woensdag | 04-12-2024 | 21u30 - 22u30 | Comenius Koekelberg | Goal Diggers - Sensible Football | - | |
Reeks A | woensdag | 04-12-2024 | 22u00 - 23u00 | Sporthal Ten Gaerde | Carmen Chill - One Piece Brussels | - | |
Veteranen | donderdag | 05-12-2024 | 22u00 - 23u00 | Gem. Sportzaal Richard Beauthier | Den Hemel - Futsal JDN Schaarbeek | - | |
Reeks D | donderdag | 05-12-2024 | 22u00 - 23u00 | Campus Kompas Schaarbeek | De Roze Duivels - Lions Atlas | - | |
Veteranen | vrijdag | 06-12-2024 | 20u00 - 21u00 | Charles Vander Puttenstadion | Rue de Flandre - Brussels UTD Vet | - | |
Dames L | vrijdag | 06-12-2024 | 20u00 - 21u00 | SportCity Sint-Pieters-Woluwe | Dronken Piraten Girls - KFK Wajje | - | |
Reeks B | vrijdag | 06-12-2024 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex Drie Linden | AS Greenta - Stoemp | - | |
Reeks D | vrijdag | 06-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | FriS - FC XXL | - | |
Reeks B | vrijdag | 06-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | FC Bebo - Futsal Molenbeek | - | |
BzvCUP 1/16 | vrijdag | 06-12-2024 | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | KWB Savio Vets - Steaua Simonis | - | |
Dames L | zondag | 08-12-2024 | 13u00 - 14u00 | Comenius Koekelberg | FC improvisé - The Red Flags | - | |
Dames L | zondag | 08-12-2024 | 14u00 - 15u00 | Comenius Koekelberg | FC Motivée - Goal Diggers | - | |
Dames L | zondag | 08-12-2024 | 15u00 - 16u00 | Comenius Koekelberg | Daringwoman - BBFC | - | |
Dames L | zondag | 08-12-2024 | 16u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | Sensible Football - Les Filles du Block | - | |
Reeks A | maandag | 09-12-2024 | 20u00 - 21u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | RS Brusselse Jeugdhuizen - Young Boys AC | - | |
BzvCUP 1/16 | maandag | 09-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Racing Eunk - VC Bebo | - | |
Reeks A | maandag | 09-12-2024 | 22u00 - 23u00 | Odisee Campus Parnas | Fc Mad Boys - KWB Savio | - | |
Reeks D | dinsdag | 10-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Lions Atlas - Fc Bonça | - | |
Reeks B | dinsdag | 10-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Dashtereirs - Dikken Bal | - | |
Reeks D | dinsdag | 10-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportcentrum Haren | De Wulle Bieste - Daringmen | - | |
Reeks D | dinsdag | 10-12-2024 | 22u00 - 23u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | FC Mix-Up - Laboubou | - | |
Reeks D | woensdag | 11-12-2024 | 20u30 - 21u30 | Comenius Koekelberg | Soda JC - FriS | - | |
Reeks B | woensdag | 11-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Stoemp - Saloon | - | |
Reeks A | woensdag | 11-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | Le Coq Sportief - Carmen Chill | - | |
Reeks A | woensdag | 11-12-2024 | 21u30 - 22u30 | Comenius Koekelberg | One Piece Brussels - BG's Schaarbeek | - | |
Reeks A | donderdag | 12-12-2024 | 20u00 - 21u00 | Eurovolleycenter | Dikken Deem - KFK Wojje | - | |
Dames L | donderdag | 12-12-2024 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex VUB | FC Foefkes - RWDM Girls | - | |
Dames L | donderdag | 12-12-2024 | 20u30 - 21u30 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Tettenham - The Red Flags | - | |
Reeks B | vrijdag | 13-12-2024 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex VUB | Auverkes - Steaua Simonis | - | |
Reeks B | vrijdag | 13-12-2024 | 20u00 - 21u00 | Comenius Koekelberg | Futsal Molenbeek - AS Greenta | - | |
Reeks B | vrijdag | 13-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Odisee Campus Parnas | Boes Booze - FC Bebo | - | |
Reeks C | vrijdag | 13-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Brussels United - FC Shotakoté | - | |
BzvCUP 1/16 | vrijdag | 13-12-2024 | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | KWB Savio - Carmen Chill | - | |
Reeks C | vrijdag | 13-12-2024 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | El Castigo cf - Roskamikaas | - | |
Dames L | zondag | 15-12-2024 | 13u00 - 14u00 | Comenius Koekelberg | FC Bebo Chaos - Goal Diggers | - | |
Dames L | zondag | 15-12-2024 | 14u00 - 15u00 | Comenius Koekelberg | FC Motivée - Boobie Trap | - | |
Dames L | zondag | 15-12-2024 | 15u00 - 16u00 | Comenius Koekelberg | RS BXL jeugdhuizen LADIES - Les Filles du Block | - | |
Dames L | zondag | 15-12-2024 | 16u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | Sensible Football - FC improvisé | - | |
Reeks C | maandag | 16-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Racing Eunk - Bob Merlo | - | |
Reeks A | maandag | 16-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | AEK Etterbeek - RS Brusselse Jeugdhuizen | - | |
Reeks A | maandag | 16-12-2024 | 22u00 - 23u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Young Boys AC - Le Coq Sportief | - | |
Reeks D | maandag | 16-12-2024 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Fc Bonça - Daringmen | - | |
Veteranen | dinsdag | 17-12-2024 | 20u00 - 21u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | VC Bebo - Carmen Chill All Stars | - | |
Reeks B | dinsdag | 17-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Dikken Bal - Stoemp | - | |
Reeks C | dinsdag | 17-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportcentrum Haren | Phoenix 1140 - Minor-Ndako Club | - | |
Reeks C | dinsdag | 17-12-2024 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Metallurg Brasseurs - Minor-Ndako City | - | |
Reeks C | woensdag | 18-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | Bob Merlo - El Castigo cf | - | |
BzvCUP 1/16 | donderdag | 19-12-2024 | 20u00 - 21u00 | Eurovolleycenter | Dikken Deem - KFK Wojje | - | |
Reeks B | donderdag | 19-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Steaua Simonis - Dashtereirs | - | |
Dames L | donderdag | 19-12-2024 | 22u00 - 23u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | The Red Flags - KFK Wajje | - | |
BzvCUP 1/16 | vrijdag | 20-12-2024 | 20u00 - 21u00 | Comenius Koekelberg | El Castigo cf - Minor-Ndako Club | - | |
Reeks B | vrijdag | 20-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | FC Bebo - Auverkes | - | |
Reeks D | vrijdag | 20-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Campus Kompas Schaarbeek | FC XXL - Soda JC | - | |
Reeks D | vrijdag | 20-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | FriS - FC Mix-Up | - | |
Reeks A | vrijdag | 20-12-2024 | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | KWB Savio - BG's Schaarbeek | - | |
Veteranen | vrijdag | 20-12-2024 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Brussels UTD Vet - Den Hemel | - | |
Dames L | zondag | 22-12-2024 | 13u00 - 14u00 | Comenius Koekelberg | FC Motivée - KFK Wajje | - | |
Dames L | zondag | 22-12-2024 | 14u00 - 15u00 | Comenius Koekelberg | Daringwoman - Boobie Trap | - | |
Dames L | zondag | 22-12-2024 | 15u00 - 16u00 | Comenius Koekelberg | FC improvisé - FC Bebo Chaos | - | |
Dames L | zondag | 22-12-2024 | 16u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | FC Eliza - RS BXL jeugdhuizen LADIES | - | |
Reeks D | maandag | 23-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Laboubou - De Roze Duivels | - | |
Reeks D | vrijdag | 03-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Comenius Koekelberg | Daringmen - Laboubou | - | |
Reeks D | vrijdag | 03-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Campus Kompas Schaarbeek | FC XXL - De Roze Duivels | - | |
Reeks D | vrijdag | 03-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | FriS - Lions Atlas | - | |
Reeks A | maandag | 06-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | RS Brusselse Jeugdhuizen - KWB Savio | - | |
Reeks A | maandag | 06-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Odisee Campus Parnas | Fc Mad Boys - One Piece Brussels | - | |
Reeks B | dinsdag | 07-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Dashtereirs - Boes Booze | - | |
Veteranen | woensdag | 08-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Futsal JDN Schaarbeek - Rue de Flandre | - | |
Reeks D | woensdag | 08-01-2025 | 20u30 - 21u30 | Comenius Koekelberg | Soda JC - Fc Bonça | - | |
Reeks A | woensdag | 08-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | Le Coq Sportief - AEK Etterbeek | - | |
Reeks A | woensdag | 08-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Sporthal Ten Gaerde | Carmen Chill - Dikken Deem | - | |
L-CUP Groep A | donderdag | 09-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex VUB | FC Foefkes - Boobie Trap | - | |
L-CUP Groep D | donderdag | 09-01-2025 | 20u30 - 21u30 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Tettenham - Les Filles du Block | - | |
Veteranen | donderdag | 09-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Gem. Sportzaal Richard Beauthier | Den Hemel - VC Bebo | - | |
Reeks B | vrijdag | 10-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex VUB | Auverkes - Saloon | - | |
Veteranen | vrijdag | 10-01-2025 | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | KWB Savio Vets - Carmen Chill All Stars | - | |
L-CUP Groep B | zondag | 12-01-2025 | 13u00 - 14u00 | Comenius Koekelberg | FC improvisé - Daringwoman | - | |
L-CUP Groep D | zondag | 12-01-2025 | 14u00 - 15u00 | Comenius Koekelberg | FC Bebo Chaos - Sensible Football | - | |
L-CUP Groep A | zondag | 12-01-2025 | 15u00 - 16u00 | Comenius Koekelberg | FC Eliza - RS BXL jeugdhuizen LADIES | - | |
L-CUP Groep C | zondag | 12-01-2025 | 16u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | RWDM Girls - FC Motivée | - | |
Reeks A | maandag | 13-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | RS Brusselse Jeugdhuizen - Fc Mad Boys | - | |
Reeks B | dinsdag | 14-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Dikken Bal - FC Bebo | - | |
Reeks A | dinsdag | 14-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Campus Kompas Schaarbeek | KFK Wojje - Le Coq Sportief | - | |
Reeks D | dinsdag | 14-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Lions Atlas - Soda JC | - | |
Reeks C | dinsdag | 14-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Metallurg Brasseurs - Racing Eunk | - | |
Reeks C | woensdag | 15-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Minor-Ndako Club - Bob Merlo | - | |
Reeks C | woensdag | 15-01-2025 | 20u30 - 21u30 | Comenius Koekelberg | Roskamikaas - Brussels United | - | |
Reeks A | woensdag | 15-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | BG's Schaarbeek - Young Boys AC | - | |
Reeks C | woensdag | 15-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Minor-Ndako City - Phoenix 1140 | - | |
Dames L | woensdag | 15-01-2025 | 21u30 - 22u30 | Comenius Koekelberg | Goal Diggers - RS BXL jeugdhuizen LADIES | - | |
Veteranen | woensdag | 15-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Sporthal Ten Gaerde | Carmen Chill All Stars - Den Hemel | - | |
Reeks A | donderdag | 16-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Eurovolleycenter | Dikken Deem - AEK Etterbeek | - | |
L-CUP Groep C | donderdag | 16-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | The Red Flags - BBFC | - | |
Reeks D | donderdag | 16-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Campus Kompas Schaarbeek | De Roze Duivels - De Wulle Bieste | - | |
L-CUP Groep B | vrijdag | 17-01-2025 | 20u00 - 21u00 | SportCity Sint-Pieters-Woluwe | Dronken Piraten Girls - KFK Wajje | - | |
Reeks D | vrijdag | 17-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Comenius Koekelberg | Daringmen - FC XXL | - | |
Reeks B | vrijdag | 17-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex Drie Linden | AS Greenta - Steaua Simonis | - | |
Veteranen | vrijdag | 17-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Charles Vander Puttenstadion | Rue de Flandre - VC Bebo | - | |
Reeks A | vrijdag | 17-01-2025 | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | KWB Savio - Carmen Chill | - | |
Veteranen | vrijdag | 17-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Brussels UTD Vet - Futsal JDN Schaarbeek | - | |
Dames L | zondag | 19-01-2025 | 13u00 - 14u00 | Comenius Koekelberg | BBFC - Tettenham | - | |
Dames L | zondag | 19-01-2025 | 14u00 - 15u00 | Comenius Koekelberg | FC Motivée - Sensible Football | - | |
L-CUP Groep D | zondag | 19-01-2025 | 15u00 - 16u00 | Comenius Koekelberg | Les Filles du Block - FC Bebo Chaos | - | |
Dames L | zondag | 19-01-2025 | 16u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | RWDM Girls - FC improvisé | - | |
Reeks D | maandag | 20-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Laboubou - FriS | - | |
Reeks C | maandag | 20-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Racing Eunk - Minor-Ndako Club | - | |
Reeks B | maandag | 20-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Gem. Sportzaal Richard Beauthier | Saloon - FC Bebo | - | |
Dames L | dinsdag | 21-01-2025 | 20u30 - 21u30 | Campus Spoor West Anderlecht | Daringwoman - FC Eliza | - | |
Reeks C | dinsdag | 21-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Sportcentrum Haren | Phoenix 1140 - Metallurg Brasseurs | - | |
Reeks D | dinsdag | 21-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | FC Mix-Up - De Roze Duivels | - | |
Veteranen | woensdag | 22-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Futsal JDN Schaarbeek - Carmen Chill All Stars | - | |
Reeks B | woensdag | 22-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Stoemp - Dashtereirs | - | |
Reeks A | woensdag | 22-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | Le Coq Sportief - RS Brusselse Jeugdhuizen | - | |
Reeks A | woensdag | 22-01-2025 | 21u30 - 22u30 | Comenius Koekelberg | One Piece Brussels - KFK Wojje | - | |
Dames L | donderdag | 23-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex VUB | FC Foefkes - Sensible Football | - | |
L-CUP Groep D | donderdag | 23-01-2025 | 20u30 - 21u30 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Tettenham - Goal Diggers | - | |
Veteranen | donderdag | 23-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Gem. Sportzaal Richard Beauthier | Den Hemel - KWB Savio Vets | - | |
Reeks B | vrijdag | 24-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex VUB | Auverkes - AS Greenta | - | |
Reeks C | vrijdag | 24-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Brussels United - Minor-Ndako City | - | |
Reeks B | vrijdag | 24-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | FC Bebo - Boes Booze | - | |
Reeks C | vrijdag | 24-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | El Castigo cf - Bob Merlo | - | |
Dames L | zondag | 26-01-2025 | 15u00 - 16u00 | Comenius Koekelberg | FC Bebo Chaos - BBFC | - | |
Dames L | zondag | 26-01-2025 | 16u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | Daringwoman - KFK Wajje | - | |
Reeks A | maandag | 27-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | AEK Etterbeek - BG's Schaarbeek | - | |
Reeks A | maandag | 27-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Young Boys AC - Carmen Chill | - | |
Veteranen | dinsdag | 28-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | VC Bebo - Futsal JDN Schaarbeek | - | |
Reeks A | dinsdag | 28-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Campus Kompas Schaarbeek | KFK Wojje - KWB Savio | - | |
Reeks C | dinsdag | 28-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Metallurg Brasseurs - FC Shotakoté | - | |
Reeks C | woensdag | 29-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Minor-Ndako Club - El Castigo cf | - | |
Reeks C | woensdag | 29-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | Bob Merlo - Roskamikaas | - | |
Reeks C | woensdag | 29-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Minor-Ndako City - Racing Eunk | - | |
L-CUP Groep D | woensdag | 29-01-2025 | 21u30 - 22u30 | Comenius Koekelberg | Goal Diggers - Sensible Football | - | |
Veteranen | woensdag | 29-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Sporthal Ten Gaerde | Carmen Chill All Stars - Brussels UTD Vet | - | |
Reeks B | donderdag | 30-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Steaua Simonis - Futsal Molenbeek | - | |
Reeks D | donderdag | 30-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Campus Kompas Schaarbeek | De Roze Duivels - Soda JC | - | |
Dames L | donderdag | 30-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | The Red Flags - FC Bebo Chaos | - | |
Reeks B | vrijdag | 31-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex Drie Linden | AS Greenta - Dikken Bal | - | |
Reeks D | vrijdag | 31-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Comenius Koekelberg | Daringmen - FC Mix-Up | - | |
