Kalender 2024-2025
Reeks | Dag |
Datum |
Uur |
Sportzaal |
Wedstrijd |
Uitslag |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reeks A | dinsdag | 03-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Campus Kompas Schaarbeek | KFK Wojje - Fc Mad Boys | - | |
Reeks C | dinsdag | 03-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | FC Shotakoté - Racing Eunk | - | |
Reeks B | dinsdag | 03-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Dikken Bal - Auverkes | - | |
Reeks C | woensdag | 04-12-2024 | 20u00 - 21u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Minor-Ndako Club - Metallurg Brasseurs | - | |
Reeks C | woensdag | 04-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Minor-Ndako City - Roskamikaas | - | |
Reeks A | woensdag | 04-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | BG's Schaarbeek - Le Coq Sportief | - | |
Reeks C | woensdag | 04-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | Bob Merlo - Brussels United | - | |
Dames L | woensdag | 04-12-2024 | 21u30 - 22u30 | Comenius Koekelberg | Goal Diggers - Sensible Football | - | |
Reeks A | woensdag | 04-12-2024 | 22u00 - 23u00 | Sporthal Ten Gaerde | Carmen Chill - One Piece Brussels | - | |
Reeks D | donderdag | 05-12-2024 | 22u00 - 23u00 | Campus Kompas Schaarbeek | De Roze Duivels - Lions Atlas | - | |
Veteranen | donderdag | 05-12-2024 | 22u00 - 23u00 | Gem. Sportzaal Richard Beauthier | Den Hemel - Futsal JDN Schaarbeek | - | |
Veteranen | vrijdag | 06-12-2024 | 20u00 - 21u00 | Charles Vander Puttenstadion | Rue de Flandre - Brussels UTD Vet | - | |
Dames L | vrijdag | 06-12-2024 | 20u00 - 21u00 | SportCity Sint-Pieters-Woluwe | Dronken Piraten Girls - KFK Wajje | - | |
Reeks B | vrijdag | 06-12-2024 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex Drie Linden | AS Greenta - Stoemp | - | |
Reeks B | vrijdag | 06-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | FC Bebo - Futsal Molenbeek | - | |
Reeks D | vrijdag | 06-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | FriS - FC XXL | - | |
BzvCUP 1/16 | vrijdag | 06-12-2024 | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | KWB Savio Vets - Steaua Simonis | - | |
Dames L | zondag | 08-12-2024 | 13u00 - 14u00 | Comenius Koekelberg | FC improvisé - The Red Flags | - | |
Dames L | zondag | 08-12-2024 | 14u00 - 15u00 | Comenius Koekelberg | FC Motivée - Goal Diggers | - | |
Dames L | zondag | 08-12-2024 | 15u00 - 16u00 | Comenius Koekelberg | Daringwoman - BBFC | - | |
Dames L | zondag | 08-12-2024 | 16u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | Sensible Football - Les Filles du Block | - | |
Reeks A | maandag | 09-12-2024 | 20u00 - 21u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | RS Brusselse Jeugdhuizen - Young Boys AC | - | |
BzvCUP 1/16 | maandag | 09-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Racing Eunk - VC Bebo | - | |
Reeks A | maandag | 09-12-2024 | 22u00 - 23u00 | Odisee Campus Parnas | Fc Mad Boys - KWB Savio | - | |
L-CUP Groep A | dinsdag | 10-12-2024 | 20u00 - 21u00 | Charles Vander Puttenstadion | FC Eliza - Boobie Trap | - | |
Reeks D | dinsdag | 10-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportcentrum Haren | De Wulle Bieste - Daringmen | - | |
Reeks B | dinsdag | 10-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Dashtereirs - Dikken Bal | - | |
Reeks D | dinsdag | 10-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Lions Atlas - Fc Bonça | - | |
Reeks D | dinsdag | 10-12-2024 | 22u00 - 23u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | FC Mix-Up - Laboubou | - | |
Reeks D | woensdag | 11-12-2024 | 20u30 - 21u30 | Comenius Koekelberg | Soda JC - FriS | - | |
Reeks A | woensdag | 11-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | Le Coq Sportief - Carmen Chill | - | |
Reeks B | woensdag | 11-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Stoemp - Saloon | - | |
Reeks A | woensdag | 11-12-2024 | 21u30 - 22u30 | Comenius Koekelberg | One Piece Brussels - BG's Schaarbeek | - | |
Dames L | donderdag | 12-12-2024 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex VUB | FC Foefkes - RWDM Girls | - | |
Reeks A | donderdag | 12-12-2024 | 20u00 - 21u00 | Eurovolleycenter | Dikken Deem - KFK Wojje | - | |
Dames L | donderdag | 12-12-2024 | 20u30 - 21u30 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Tettenham - The Red Flags | - | |
Reeks B | vrijdag | 13-12-2024 | 20u00 - 21u00 | Comenius Koekelberg | Futsal Molenbeek - AS Greenta | - | |
Reeks B | vrijdag | 13-12-2024 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex VUB | Auverkes - Steaua Simonis | - | |
Reeks C | vrijdag | 13-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Brussels United - FC Shotakoté | - | |
Reeks B | vrijdag | 13-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Odisee Campus Parnas | Boes Booze - FC Bebo | - | |
BzvCUP 1/16 | vrijdag | 13-12-2024 | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | KWB Savio - Carmen Chill | - | |
Reeks C | vrijdag | 13-12-2024 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | El Castigo cf - Roskamikaas | - | |
Dames L | zondag | 15-12-2024 | 13u00 - 14u00 | Comenius Koekelberg | FC Bebo Chaos - Goal Diggers | - | |
Dames L | zondag | 15-12-2024 | 14u00 - 15u00 | Comenius Koekelberg | FC Motivée - Boobie Trap | - | |
Dames L | zondag | 15-12-2024 | 15u00 - 16u00 | Comenius Koekelberg | RS BXL jeugdhuizen LADIES - Les Filles du Block | - | |
Dames L | zondag | 15-12-2024 | 16u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | Sensible Football - FC improvisé | - | |
Reeks C | maandag | 16-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Racing Eunk - Bob Merlo | - | |
Reeks A | maandag | 16-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | AEK Etterbeek - RS Brusselse Jeugdhuizen | - | |
Reeks D | maandag | 16-12-2024 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Fc Bonça - Daringmen | - | |
Reeks A | maandag | 16-12-2024 | 22u00 - 23u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Young Boys AC - Le Coq Sportief | - | |
Veteranen | dinsdag | 17-12-2024 | 20u00 - 21u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | VC Bebo - Carmen Chill All Stars | - | |
Reeks B | dinsdag | 17-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Dikken Bal - Stoemp | - | |
Reeks C | dinsdag | 17-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportcentrum Haren | Phoenix 1140 - Minor-Ndako Club | - | |
Reeks C | dinsdag | 17-12-2024 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Metallurg Brasseurs - Minor-Ndako City | - | |
Reeks C | woensdag | 18-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | Bob Merlo - El Castigo cf | - | |
BzvCUP 1/16 | donderdag | 19-12-2024 | 20u00 - 21u00 | Eurovolleycenter | Dikken Deem - KFK Wojje | - | |
Reeks B | donderdag | 19-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Steaua Simonis - Dashtereirs | - | |
Dames L | donderdag | 19-12-2024 | 22u00 - 23u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | The Red Flags - KFK Wajje | - | |
BzvCUP 1/16 | vrijdag | 20-12-2024 | 20u00 - 21u00 | Comenius Koekelberg | El Castigo cf - Minor-Ndako Club | - | |
Reeks B | vrijdag | 20-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | FC Bebo - Auverkes | - | |
Reeks D | vrijdag | 20-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Campus Kompas Schaarbeek | FC XXL - Soda JC | - | |
Reeks D | vrijdag | 20-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | FriS - FC Mix-Up | - | |
Reeks A | vrijdag | 20-12-2024 | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | KWB Savio - BG's Schaarbeek | - | |
Veteranen | vrijdag | 20-12-2024 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Brussels UTD Vet - Den Hemel | - | |
Dames L | zondag | 22-12-2024 | 13u00 - 14u00 | Comenius Koekelberg | FC Motivée - KFK Wajje | - | |
Dames L | zondag | 22-12-2024 | 14u00 - 15u00 | Comenius Koekelberg | Daringwoman - Boobie Trap | - | |
Dames L | zondag | 22-12-2024 | 15u00 - 16u00 | Comenius Koekelberg | FC improvisé - FC Bebo Chaos | - | |
Dames L | zondag | 22-12-2024 | 16u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | FC Eliza - RS BXL jeugdhuizen LADIES | - | |
Reeks D | maandag | 23-12-2024 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Laboubou - De Roze Duivels | - | |
Reeks D | vrijdag | 03-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Comenius Koekelberg | Daringmen - Laboubou | - | |
Reeks D | vrijdag | 03-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Campus Kompas Schaarbeek | FC XXL - De Roze Duivels | - | |
Reeks D | vrijdag | 03-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | FriS - Lions Atlas | - | |
Reeks A | maandag | 06-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | RS Brusselse Jeugdhuizen - KWB Savio | - | |
Reeks A | maandag | 06-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Odisee Campus Parnas | Fc Mad Boys - One Piece Brussels | - | |
Veteranen | dinsdag | 07-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | VC Bebo - Den Hemel | - | |
Reeks B | dinsdag | 07-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Dashtereirs - Boes Booze | - | |
Veteranen | woensdag | 08-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Futsal JDN Schaarbeek - Rue de Flandre | - | |
Reeks D | woensdag | 08-01-2025 | 20u30 - 21u30 | Comenius Koekelberg | Soda JC - Fc Bonça | - | |
Reeks A | woensdag | 08-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | Le Coq Sportief - AEK Etterbeek | - | |
Reeks A | woensdag | 08-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Sporthal Ten Gaerde | Carmen Chill - Dikken Deem | - | |
L-CUP Groep A | donderdag | 09-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex VUB | FC Foefkes - Boobie Trap | - | |
L-CUP Groep D | donderdag | 09-01-2025 | 20u30 - 21u30 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Tettenham - Les Filles du Block | - | |
Reeks B | vrijdag | 10-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex VUB | Auverkes - Saloon | - | |
Veteranen | vrijdag | 10-01-2025 | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | KWB Savio Vets - Carmen Chill All Stars | - | |
L-CUP Groep B | zondag | 12-01-2025 | 13u00 - 14u00 | Comenius Koekelberg | FC improvisé - Daringwoman | - | |
L-CUP Groep D | zondag | 12-01-2025 | 14u00 - 15u00 | Comenius Koekelberg | FC Bebo Chaos - Sensible Football | - | |
L-CUP Groep A | zondag | 12-01-2025 | 15u00 - 16u00 | Comenius Koekelberg | FC Eliza - RS BXL jeugdhuizen LADIES | - | |
L-CUP Groep C | zondag | 12-01-2025 | 16u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | RWDM Girls - FC Motivée | - | |
Reeks A | maandag | 13-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | RS Brusselse Jeugdhuizen - Fc Mad Boys | - | |
Reeks B | dinsdag | 14-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Dikken Bal - FC Bebo | - | |
Reeks A | dinsdag | 14-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Campus Kompas Schaarbeek | KFK Wojje - Le Coq Sportief | - | |
Reeks D | dinsdag | 14-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Lions Atlas - Soda JC | - | |
Reeks C | dinsdag | 14-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Metallurg Brasseurs - Racing Eunk | - | |
Reeks C | woensdag | 15-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Minor-Ndako Club - Bob Merlo | - | |
Reeks C | woensdag | 15-01-2025 | 20u30 - 21u30 | Comenius Koekelberg | Roskamikaas - Brussels United | - | |
Reeks C | woensdag | 15-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Minor-Ndako City - Phoenix 1140 | - | |
Reeks A | woensdag | 15-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | BG's Schaarbeek - Young Boys AC | - | |
Dames L | woensdag | 15-01-2025 | 21u30 - 22u30 | Comenius Koekelberg | Goal Diggers - RS BXL jeugdhuizen LADIES | - | |
Veteranen | woensdag | 15-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Sporthal Ten Gaerde | Carmen Chill All Stars - Den Hemel | - | |
Reeks A | donderdag | 16-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Eurovolleycenter | Dikken Deem - AEK Etterbeek | - | |
L-CUP Groep C | donderdag | 16-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | The Red Flags - BBFC | - | |
Reeks D | donderdag | 16-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Campus Kompas Schaarbeek | De Roze Duivels - De Wulle Bieste | - | |
Veteranen | vrijdag | 17-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Charles Vander Puttenstadion | Rue de Flandre - VC Bebo | - | |
Reeks B | vrijdag | 17-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex Drie Linden | AS Greenta - Steaua Simonis | - | |
Reeks D | vrijdag | 17-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Comenius Koekelberg | Daringmen - FC XXL | - | |
L-CUP Groep B | vrijdag | 17-01-2025 | 20u00 - 21u00 | SportCity Sint-Pieters-Woluwe | Dronken Piraten Girls - KFK Wajje | - | |
Reeks A | vrijdag | 17-01-2025 | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | KWB Savio - Carmen Chill | - | |
Veteranen | vrijdag | 17-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Brussels UTD Vet - Futsal JDN Schaarbeek | - | |
Dames L | zondag | 19-01-2025 | 13u00 - 14u00 | Comenius Koekelberg | BBFC - Tettenham | - | |
Dames L | zondag | 19-01-2025 | 14u00 - 15u00 | Comenius Koekelberg | FC Motivée - Sensible Football | - | |
L-CUP Groep D | zondag | 19-01-2025 | 15u00 - 16u00 | Comenius Koekelberg | Les Filles du Block - FC Bebo Chaos | - | |
Dames L | zondag | 19-01-2025 | 16u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | RWDM Girls - FC improvisé | - | |
Reeks D | maandag | 20-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Laboubou - FriS | - | |
Reeks C | maandag | 20-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Racing Eunk - Minor-Ndako Club | - | |
Reeks B | maandag | 20-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Gem. Sportzaal Richard Beauthier | Saloon - FC Bebo | - | |
Dames L | dinsdag | 21-01-2025 | 20u30 - 21u30 | Campus Spoor West Anderlecht | Daringwoman - FC Eliza | - | |
Reeks C | dinsdag | 21-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Sportcentrum Haren | Phoenix 1140 - Metallurg Brasseurs | - | |
Reeks D | dinsdag | 21-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | FC Mix-Up - De Roze Duivels | - | |
Veteranen | woensdag | 22-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Futsal JDN Schaarbeek - Carmen Chill All Stars | - | |
Reeks B | woensdag | 22-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Stoemp - Dashtereirs | - | |
Reeks A | woensdag | 22-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | Le Coq Sportief - RS Brusselse Jeugdhuizen | - | |
Reeks A | woensdag | 22-01-2025 | 21u30 - 22u30 | Comenius Koekelberg | One Piece Brussels - KFK Wojje | - | |
Dames L | donderdag | 23-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex VUB | FC Foefkes - Sensible Football | - | |
L-CUP Groep D | donderdag | 23-01-2025 | 20u30 - 21u30 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Tettenham - Goal Diggers | - | |
Veteranen | donderdag | 23-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Gem. Sportzaal Richard Beauthier | Den Hemel - KWB Savio Vets | - | |
Reeks B | vrijdag | 24-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex VUB | Auverkes - AS Greenta | - | |
Reeks B | vrijdag | 24-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | FC Bebo - Boes Booze | - | |
Reeks C | vrijdag | 24-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Brussels United - Minor-Ndako City | - | |
Reeks C | vrijdag | 24-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | El Castigo cf - Bob Merlo | - | |
Dames L | zondag | 26-01-2025 | 15u00 - 16u00 | Comenius Koekelberg | FC Bebo Chaos - BBFC | - | |
Dames L | zondag | 26-01-2025 | 16u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | Daringwoman - KFK Wajje | - | |
Reeks A | maandag | 27-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | AEK Etterbeek - BG's Schaarbeek | - | |
Reeks A | maandag | 27-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Young Boys AC - Carmen Chill | - | |
Veteranen | dinsdag | 28-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | VC Bebo - Futsal JDN Schaarbeek | - | |
Reeks A | dinsdag | 28-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Campus Kompas Schaarbeek | KFK Wojje - KWB Savio | - | |
Reeks C | dinsdag | 28-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Metallurg Brasseurs - FC Shotakoté | - | |
Reeks C | woensdag | 29-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Minor-Ndako Club - El Castigo cf | - | |
Reeks C | woensdag | 29-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | Bob Merlo - Roskamikaas | - | |
Reeks C | woensdag | 29-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Minor-Ndako City - Racing Eunk | - | |
L-CUP Groep D | woensdag | 29-01-2025 | 21u30 - 22u30 | Comenius Koekelberg | Goal Diggers - Sensible Football | - | |
Veteranen | woensdag | 29-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Sporthal Ten Gaerde | Carmen Chill All Stars - Brussels UTD Vet | - | |
Reeks B | donderdag | 30-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Steaua Simonis - Futsal Molenbeek | - | |
Dames L | donderdag | 30-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | The Red Flags - FC Bebo Chaos | - | |
Reeks D | donderdag | 30-01-2025 | 22u00 - 23u00 | Campus Kompas Schaarbeek | De Roze Duivels - Soda JC | - | |
Reeks D | vrijdag | 31-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Comenius Koekelberg | Daringmen - FC Mix-Up | - | |
Reeks B | vrijdag | 31-01-2025 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex Drie Linden | AS Greenta - Dikken Bal | - | |
Reeks D | vrijdag | 31-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | FriS - De Wulle Bieste | - | |
Reeks D | vrijdag | 31-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Campus Kompas Schaarbeek | FC XXL - Lions Atlas | - | |
Reeks B | vrijdag | 31-01-2025 | 21u00 - 22u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | FC Bebo - Stoemp | - | |
Veteranen | vrijdag | 31-01-2025 | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | KWB Savio Vets - Rue de Flandre | - | |
Dames L | zondag | 02-02-2025 | 13u00 - 14u00 | Comenius Koekelberg | Daringwoman - Goal Diggers | - | |
Dames L | zondag | 02-02-2025 | 14u00 - 15u00 | Comenius Koekelberg | Les Filles du Block - KFK Wajje | - | |
Dames L | zondag | 02-02-2025 | 15u00 - 16u00 | Comenius Koekelberg | BBFC - FC Motivée | - | |
Dames L | zondag | 02-02-2025 | 16u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | RS BXL jeugdhuizen LADIES - FC Foefkes | - | |
Reeks A | maandag | 03-02-2025 | 20u00 - 21u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | RS Brusselse Jeugdhuizen - Dikken Deem | - | |
Veteranen | dinsdag | 04-02-2025 | 20u00 - 21u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | VC Bebo - Brussels UTD Vet | - | |
Reeks B | dinsdag | 04-02-2025 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Dashtereirs - Saloon | - | |
Veteranen | woensdag | 05-02-2025 | 20u00 - 21u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Futsal JDN Schaarbeek - Den Hemel | - | |
Reeks D | woensdag | 05-02-2025 | 20u30 - 21u30 | Comenius Koekelberg | Soda JC - Laboubou | - | |
Dames L | woensdag | 05-02-2025 | 20u30 - 21u30 | Campus Spoor West Anderlecht | KFK Wajje - Boobie Trap | - | |
Reeks A | woensdag | 05-02-2025 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | Le Coq Sportief - One Piece Brussels | - | |
Reeks B | woensdag | 05-02-2025 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Stoemp - Auverkes | - | |
Reeks A | woensdag | 05-02-2025 | 22u00 - 23u00 | Sporthal Ten Gaerde | Carmen Chill - AEK Etterbeek | - | |
Dames L | donderdag | 06-02-2025 | 20u00 - 21u00 | Sportcomplex VUB | FC Foefkes - The Red Flags | - | |
Dames L | donderdag | 06-02-2025 | 20u30 - 21u30 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Tettenham - FC improvisé | - | |
Veteranen | vrijdag | 07-02-2025 | 20u00 - 21u00 | Charles Vander Puttenstadion | Rue de Flandre - Carmen Chill All Stars | - | |
Reeks C | vrijdag | 07-02-2025 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Brussels United - Phoenix 1140 | - | |
Reeks B | vrijdag | 07-02-2025 | 21u00 - 22u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | FC Bebo - Steaua Simonis | - | |
Reeks A | vrijdag | 07-02-2025 | 21u30 - 22u30 | Sporthal Ten Gaerde | KWB Savio - Fc Mad Boys | - | |
Reeks C | vrijdag | 07-02-2025 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | El Castigo cf - Metallurg Brasseurs | - | |
Dames L | zondag | 09-02-2025 | 13u00 - 14u00 | Comenius Koekelberg | Les Filles du Block - Boobie Trap | - | |
Dames L | zondag | 09-02-2025 | 14u00 - 15u00 | Comenius Koekelberg | FC Eliza - FC Foefkes | - | |
Dames L | zondag | 09-02-2025 | 15u00 - 16u00 | Comenius Koekelberg | Daringwoman - FC Bebo Chaos | - | |
Dames L | zondag | 09-02-2025 | 16u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | Sensible Football - Dronken Piraten Girls | - | |
Reeks A | maandag | 10-02-2025 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | AEK Etterbeek - KFK Wojje | - | |
Reeks A | maandag | 10-02-2025 | 22u00 - 23u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Young Boys AC - RS Brusselse Jeugdhuizen | - | |
Reeks D | dinsdag | 11-02-2025 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Lions Atlas - FC Mix-Up | - | |
Reeks B | dinsdag | 11-02-2025 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Dikken Bal - Futsal Molenbeek | - | |
Reeks D | dinsdag | 11-02-2025 | 21u00 - 22u00 | Sportcentrum Haren | De Wulle Bieste - FC XXL | - | |
Reeks C | dinsdag | 11-02-2025 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | FC Shotakoté - Minor-Ndako Club | - | |
Reeks C | woensdag | 12-02-2025 | 20u30 - 21u30 | Comenius Koekelberg | Roskamikaas - Racing Eunk | - | |
Dames L | woensdag | 12-02-2025 | 20u30 - 21u30 | Campus Spoor West Anderlecht | KFK Wajje - RWDM Girls | - | |
Reeks A | woensdag | 12-02-2025 | 21u00 - 22u00 | Sporthal KA Emanuel Hiel | BG's Schaarbeek - Carmen Chill | - | |
Reeks C | woensdag | 12-02-2025 | 21u00 - 22u00 | Sportzaal Cynthia Bolingo | Bob Merlo - Minor-Ndako City | - | |
Dames L | woensdag | 12-02-2025 | 21u30 - 22u30 | Comenius Koekelberg | Goal Diggers - FC improvisé | - | |
Reeks A | donderdag | 13-02-2025 | 20u00 - 21u00 | Eurovolleycenter | Dikken Deem - Le Coq Sportief | - | |
Reeks B | donderdag | 13-02-2025 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Steaua Simonis - AS Greenta | - | |
Veteranen | donderdag | 13-02-2025 | 22u00 - 23u00 | Gem. Sportzaal Richard Beauthier | Den Hemel - VC Bebo | - | |
Reeks D | donderdag | 13-02-2025 | 22u00 - 23u00 | Campus Kompas Schaarbeek | De Roze Duivels - Daringmen | - | |
Dames L | vrijdag | 14-02-2025 | 20u00 - 21u00 | SportCity Sint-Pieters-Woluwe | Dronken Piraten Girls - Tettenham | - | |
Veteranen | vrijdag | 14-02-2025 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Brussels UTD Vet - KWB Savio Vets | - | |
Dames L | zondag | 16-02-2025 | 13u00 - 14u00 | Comenius Koekelberg | BBFC - FC Foefkes | - | |
Dames L | zondag | 16-02-2025 | 14u00 - 15u00 | Comenius Koekelberg | RS BXL jeugdhuizen LADIES - FC improvisé | - | |
Dames L | zondag | 16-02-2025 | 15u00 - 16u00 | Comenius Koekelberg | Sensible Football - RWDM Girls | - | |
Dames L | zondag | 16-02-2025 | 16u00 - 17u00 | Comenius Koekelberg | Les Filles du Block - FC Bebo Chaos | - | |
Reeks D | maandag | 17-02-2025 | 21u00 - 22u00 | Sporthal St-Michel Sint-Jans-Molenbeek | Laboubou - Lions Atlas | - | |
Reeks C | maandag | 17-02-2025 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Racing Eunk - FC Shotakoté | - | |
Reeks A | maandag | 17-02-2025 | 22u00 - 23u00 | Odisee Campus Parnas | Fc Mad Boys - Dikken Deem | - | |
Reeks D | maandag | 17-02-2025 | 22u00 - 23u00 | Comenius Koekelberg | Fc Bonça - FC XXL | - | |
Reeks B | maandag | 17-02-2025 | 22u00 - 23u00 | Gem. Sportzaal Richard Beauthier | Saloon - Auverkes | - | |
Dames L | dinsdag | 18-02-2025 | 20u00 - 21u00 | Charles Vander Puttenstadion | Boobie Trap - FC Eliza | - | |
Reeks C | dinsdag | 18-02-2025 | 21u00 - 22u00 | Sportcentrum Haren | Phoenix 1140 - Bob Merlo | - | |
Reeks B | dinsdag | 18-02-2025 | 21u00 - 22u00 | Comenius Koekelberg | Dashtereirs - Steaua Simonis | - | |
